Denominazzjoni tat-Tip

| 1 | Metall Armat Irtirabbli-Switchgear miksi |
| 2 | Tip Irtirabbli |
| 3 | Kundizzjonijiet ta' Użu: (Ġewwa) |
| 4 | Numru tas-Serjali tad-Disinn |
| 5 | Vultaġġ Rated (kV) |
| 6 | Circuit Breaker tal-vakwu |
Wiri tal-Prodott


Parametri Tekniċi
| Parametru | Unità | Valur | ||
| Vultaġġ Rated | kV | 24 | ||
| Frekwenza Rated | Hz | 50 | ||
| Kurrent Rated ta' Circuit Breaker | A | 630,1250,1600,2000,2500,3150 | ||
| Kurrent Rated ta 'Switchgear | A | 630,1250,1600,2000,2500,3150 | ||
| Kurrent ta' Resistenza Dinamika Rated (4s) | kA | 20,25,31.5 | ||
| Kurrenti Rated Peak Reżistu | kA | 50,63,80 | ||
| Kurrent Qasir ta' -Circuit Breaking Current | kA | 20,25,31.5 | ||
| Kurrent Rated ta' -Ċirkwit Qasira (l-Oqsma) | kA | 50,63,80 | ||
| Livell ta' Insulazzjoni Rated | Vultaġġ jiflaħ għall-Frekwenza tal-Enerġija 1min | Arblu-sal-Arblu u Arblu-sal-art | kV | 65 |
| Across Breaking Contacts | kV | 79 | ||
| Vultaġġ li jiflaħ l-Impuls tas-Sajjetti | Arblu-sal-Arblu u Arblu-sal-art | kV | 125 | |
| Across Breaking Contacts | kV | 145 | ||
| Klassi ta' Protezzjoni | Egħluq: IP4X; IP2X meta | |||
Tpinġija tad-Dimensjoni tal-Installazzjoni

| A. Kompartiment tal-Busbar | 10.Surge Arrester |
| B. Kompartiment tat-Trolli ta' Circuit Breaker | 11.Earthing Main Busbar |
| C. Kompartiment tal-Cable | 12.Removable Partition |
| D. Relay u Kompartiment tal-Istrumenti | 13.Shutter (Ostaklu ta 'Iżolament) |
| 1. Egħluq | 14.Plagg Sekondarju |
| 2. Fergħa Busbar | 15.Circuit Breaker Trolley |
| 3.Busbar Bushing | 16.Apparat tat-tisħin |
| 4.Main Busbar | 17.Diviżorju Orizzontali Rimovibbli |
| 5.Kuntatt Fiss | 18.Mekkaniżmu Operattiv tal-Iswiċċ tal-Earthing |
| 6.Djar ta' Kuntatt Fissi | 19.Bażi Pjanċa |
| 7.Transformer tal-kurrent (CT) | 20.Apparat ta 'Ħelsien tal-Pressjoni |
| 8.Iswiċċ tal-Earthing | 21.Kandal tal-Wajer tal-Kontroll |
| 9.Cable |
Avviż ta' Ordni
Sit operattiv tal-prodott u rekwiżiti speċjali:
1. Ipprovdi tpinġijiet li jordnaw il-prodott, li għandhom jinkludu dijagrammi tal-wajers u jindikaw il-kapaċità tat-transformer, l-ispeċifikazzjonijiet tal-mudell tal-komponent ewlieni, iċ-ċirkuwiti tal-fergħat tad-distribuzzjoni u l-kapaċità
2. Meta jkun meħtieġ li jiġu kkonfigurati l-kejl tal-enerġija elettrika u l-apparati ta 'kumpens awtomatiku tal-qawwa reattiva, għandhom jiġu pprovduti r-rekwiżiti għall-konfigurazzjoni tal-meter tal-metraġġ u tat-transformer, u għandha tiġi indikata l-kapaċità tal-kapaċitatur ta' kumpens
3. Speċifika r-rekwiżiti għat-trattament tal-wiċċ tal-prodott
It-tags Popolari: kyn28-24 tal-metall korazzat li jista 'jiġi rtirat-switchgear magħluq - grad industrijali ta' kurrent baxx, iċ-Ċina kyn28-24 switchgear magħluq tal-metall armat li jista 'jiġi rtirat - fornituri ta' grad industrijali ta 'kurrent baxx, manifatturi, fabbrika, Wenzhou Best Imp. & Exp.

