Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta
Denominazzjoni tat-Tip

| 1 | Metall Armat Irtirabbli-Switchgear miksi |
| 2 | Tip Irtirabbli |
| 3 | Kundizzjonijiet tal-Użu: (Ġewwa) |
| 4 | Numru tas-Serjali tad-Disinn |
| 5 | Vultaġġ Rated (kV) |
| 6 | Circuit Breaker tal-vakwu |
Wiri tal-Prodott




Parametri Tekniċi
| Speċifikazzjonijiet Tekniċi Prinċipali tal-Mekkaniżmu Operattiv tar-Rebbiegħa | ||||
| Parametru | Unità | Valur | ||
| Vultaġġ Operattiv Rated | Trip Coil | V | DC220/110 AC220/110 | |
| Agħlaq Coil | ||||
| Kurrent Operattiv Rated | Trip Coil | A | 0.96(220 V) 1.05(110V) | |
| Agħlaq Coil | ||||
| Qawwa tal-Mutur (Ħażna tal-Enerġija) | W | 230 | ||
| Vultaġġ Rated (Mutur tal-Ħażna tal-Enerġija) | V | DC220/110 AC220/110 | ||
| Ħin tal-Ħżin tal-Enerġija | S | Inqas minn jew ugwali għal 12 | ||
| Speċifikazzjonijiet Tekniċi Prinċipali tal-Vacuum Switchgear | ||||
| Nru. | Parametru | Unità | Valur | |
| 1 | Vultaġġ Rated | kV | 40.5 | |
| 2 | Kurrent Rated | A | 1250,1600,2000 | |
| 3 | Frekwenza Rated | Hz | 50 | |
| 4 | Qasir -Reżisti għal Kurrent | kA | 20,25,31.5 | |
| 5 | Il-kurrent li jiflaħ l-ogħla rata | kA | 50,63,80 | |
| 6 | Qawwa Rated-Vultaġġ li jiflaħ il-Frekwenza | kV | 95/1min | |
| 7 | Vultaġġ ta 'Filħ ta' Impuls Sajjetti Rated | kV | 185 | |
| 8 | Tul Ċirku Rated Qasir- | S | 4 | |
| 9 | Livell ta' Protezzjoni | IP3X | ||
| Speċifikazzjonijiet Tekniċi Prinċipali tal-Vacuum Circuit Breaker | ||||
| Nru. | Parametru | Unità | Valur | |
| 1 | Vultaġġ Rated | kV | 40.5 | |
| 2 | Frekwenza Rated | Hz | 50 | |
| 3 | Qawwa Rated-Vultaġġ li jiflaħ il-Frekwenza (1min) | kV | 95/1min | |
| 4 | Vultaġġ ta 'Filħ ta' Impuls Sajjetti Rated | kV | 185 | |
| 5 | Kurrent Rated | A | 1250,1600,2000 | |
| 6 | Qasir -Reżisti għal Kurrent | kA | 20,25,31.5 | |
| 7 | Kurrent Qasir ta' -Circuit Breaking Current | kA | 20,25,31.5 | |
| 8 | Il-kurrent li jiflaħ l-ogħla rata | kA | 50,63,80 | |
| 9 | Tul ta' Ċirkwit Qasir-Ikklassifikat | ms | 4 | |
| 10 | Ħin tal-Ftuħ | ms | 30 Inqas minn jew ugwali għal t Inqas minn jew ugwali għal 60 | |
| 11 | Ħin tal-Għeluq | ms | 50 Inqas minn jew ugwali għal t Inqas minn jew ugwali għal 100 | |
| 12 | Ċikli ta' -Circuit Breaking Rated Qosra | drabi | 20 | |
| 13 | Ħajja Mekkanika | drabi | 10000 | |
Dimensjonijiet tal-iswiċċ


- Figura tax-xellug: Dimensjonijiet ġenerali (W×D×H):
1400 × 2800 × 2600mm
- Figura tal-lemin: Dijagramma tal-Istruttura tal-Kabinett tal-Iswiċċ
Kamra tal-Istrumenti A.Relay
B.Busbar chamber
C.CB Kompartiment
Kompartiment D.Cable
It-tags Popolari: kyn61-40.5 armored li jiċċaqilqu tip ac tal-metall magħluqa switchgear, iċ-Ċina kyn61-40.5 armored li jiċċaqalqu tip ac tal-metall magħluqa switchgear fornituri, manifatturi, fabbrika, Wenzhou Best Imp. & Exp.


